Ergebnisse Regimentspokal 2018
Platz | Kompanie | Ringe | ||
1 | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 484,0 | ||
2 | 3. Kompanie Rüschendorf | 482,1 | ||
3 | 4. Kompanie Dümmerlohausen | 480,6 | ||
4 | 6. Kompanie Borringhausen | 477,7 | ||
5 | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 476,7 | ||
6 | 2. Kompanie Kemphausen | 469,4 | ||
Bester Einzelschütze: | ||||
Detlev Weitzmann, 3. Kompanie | 50,9 |
Ergebnisse Regimentspokal 2017
Platz | Kompanie | Ringe | ||
1 | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 482,9 | ||
2 | 3. Kompanie Rüschendorf | 478,0 | ||
3 | 6. Kompanie Borringhausen | 471,1 | ||
4 | 4. Kompanie Dümmerlohausen | 466,6 | ||
5 | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 465,4 | ||
6 | 2. Kompanie Kemphausen | 462,5 | ||
Bester Einzelschütze: | ||||
Eduard Borgerding, 4. Kompanie | 52,0 |
Ergebnisse Regimentspokal 2016
Platz | Kompanie | Ringe | ||
1 | 3. Kompanie Rüschendorf | 488,9 | ||
2 | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 483,0 | ||
3 | 6. Kompanie Borringhausen | 482,5 | ||
4 | 2. Kompanie Kemphausen | 459,5 | ||
5 | 4.Kompanie Dümmerlohausen | 456,9 | ||
6 | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 443,2 | ||
Bester Einzelschütze: | ||||
Bernhard Wehming, 6. Kompanie | 51,3 |
Ergebnisse Regimentspokal 2015
Platz | Kompanie | Ringe | ||
1 | 6. Kompanie Borringhausen | 489,7 | ||
2 | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 486,0 | ||
3 | 3. Kompanie Rüschendorf | 477,3 | ||
4 | 4. Kompanie Dümmerlohausen | 472,3 | ||
5 | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 471,4 | ||
6 | 2. Kompanie Kemphausen | 467,9 | ||
Bester Einzelschütze: | ||||
Timo Drellmann, 5. Kompanie | 52,2 |
Ergebnisse Regimentspokal Historie
beste Schützen