Viele fleißige Helfer arbeiten ehrenamtlich an der Renovierung unserer Schützenhalle. Es wird eine Akustikdecke gebaut. Zudem wird die Beleuchtung erneuert und eine Entlüftung eingebaut.
"Bauleiter" Johannes Steinbach koordiniert als Mann vom Fach das Projekt
Nach seinen Aussagen geht die Arbeit sehr gut voran, was besonders an dem toll eingespielten Team liegt, das ehrenamtlich seine Zeit und Kraft zur Verfügung stellt
In den Maue´schen Werkshallen wurden seit dem 04.01.03 die Montageeinheiten vorgefertigt.
So konnte bereits am 11.01.03 mit der Montage in der Halle begonnen werden.
Johannes Steinbach führt eine Lasermessung durch. Resultat: Alles O.K.
Werner K. aus D. lotet die optimale Griffhöhe für Bierflaschen aus...
Stand: 11.01.03:
Stand: 18.01.03:
Die Elektriker legen bereits Kabel zu den neuen Einbau-Spots
Die Schiessoffiziere Jürgen und Manni machen derzeitig die Schiessanlage wieder fit für die Saison 2003
Stand: 25.01.03:
Ebenso sorgt Johannes für die Verpflegung der Helfer. Beim Kochen soll Ihm, Gerüchten zufolge, Petra Macke geholfen haben...
Stand: 01.02.03:
Dieser Durchbruch wurde zusätzlich geschaffen, um dort eine gesicherte Waffenkammer zu bauen.
Ludger Decker hat die Gewehrauflagen mit Maßeinheiten graviert, um sich in Zukunft die persönliche, optimale Auflagehöhe merken zu können
Dieser eifrige und sehr gründliche Herr möchte anonym bleiben. Kein Problem Alfons!
Schiesswarte der Kompanien überwachen die ordnungsmäße Wartung der Schiessanlage
Jürgen programmiert die Anzeigenleiste
Hier zu sehen der neue Pokalschrank
Die Elektrik liegt! ... in Kürze
Am Ende eines spannenden Wettkampfes stand Klaus Bohne von der 1. Kompanie Ihlendorf-Oldorf als Sieger fest. Mit 150,2 Ringen sicherte er sich die 3. Regimentsmeisterschaft des Vereins.
Der Vorjahressieger, Dieter Drellmann, 3. Kompanie Rüschendorf, belegte trotz überzeugender 149 Ringe, den 2. Platz. Dritter wurde Bernard Grimme von der 6. Kompanie Borringhausen mit 146,9 Ringen. Die Schützen mussten auf 3 Ständen (2 x KK, 1 x Luftgewehr) jeweils 5 Schuss abgeben, die in die Wertung kamen.
Die Schießoffiziere Jürgen Ewald und Manfred Grmabke, die das Schießen gewohnt souverän leiteten zeigten sich erfreut über das große Interesse der Schützen an diesem Wettbewerb. 37 Schützen, haben um die Auszeichnung gerungen. Das ist die höchste Teilnehmerzahl seit bestehen des Wettbewerbes.
Präsident Franz Moormann lobte das Engagement der Schießoffiziere und dankte für den spannenden und fairen Wettkampf. Er beglückwünschte Klaus Bohne zu seinem beeindruckenden Ergebnis und überreichte ihm die Wanderplakette. Darüber hinaus wird er im Rahmen des kommenden Schützenfestes einen besonderen Orden erhalten.
Klaus Bohne freut sich auf die Titelverteidigung im kommenden Jahr
Willi Schmutte und Manfred Grambke
belegen die Plätze 2 und 3.
Im Rahmen eines spannenden Wettkampfes habe die Mitglieder des Rüschendorfer Schützenvereins den Gewinner des diesjährigen Regimentspreisschießen ermittelt. Nach 2001 und 2002 konnte Heinrich Landwehr von der 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg auch in diesem Jahr den Wettbewerb für sich entscheiden. Zweiter wurde Willi Schmutte von der 4. Kompanie Dümmerlohausen vor Manfred Grambke, Schießoffizier und Mitglied der 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg. Die Siegerehrung wurde von Präsident Franz Moormann vorgenommen. Er gratulierte zu den hervorragenden Schießergebnissen und dankte für den sportlichen und fairen Wettkampf in der ansprechend renovierten Rüschendorfer Schützenhalle.
Die Schießoffiziere Jürgen Ewald und Manfred Grambke zeigten sich bei der Siegerehrung mit den Schießleistungen der Beteiligten sehr zufrieden, was sie auch auf die neu angeschafften Gewehre zurückführten. Bei der Vorentscheidung, die an mehreren Wochenenden stattfand, qualifizierten sich 31 Schützen für die Endausscheidung auf dem Kleinkaliberstand, einer modernen, EDV-gestützten Schießanlage.
Ewald wies darauf hin, dass die Schützen in nächster Zeit noch weitere Gelegenheiten haben werden, ihr Können zu beweisen. So wird am 25.04. unter den Kompanien der Regimentspokal ausgeschossen, was sicherlich eine ausgezeichnete Vorbereitung für das Rüschendorfer Schützenfest sein wird, wo die Schützen vom 19. bis 21. Juli um die Königswürde und Insignien streiten.
Spannend war auch der "interne" sportliche Wettkampf zwischen dem 1. Schießoffizier Jürgen Ewald sowie Bernard gr. Klönne, Schießoffizier der 3. Kompanie. Wieder einmal war Jürgen Ewald 2. Sieger. Er nahm die Niederlage gelassen und erklärte, dass er spätestens beim Regimentspokal die Nase wieder vorn haben wird. Lassen wir uns überraschen.
Hinweis der Redaktion:
Die 2. Kompanie Kemphausen könnte den Regiments-Wander-Pokal in diesem Jahr das dritte Mal gewinnen. Sie dürften diesen Pokal dann behalten. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen wird berichtet, dass bereits intensiv trainiert wird.
![]() |
Am Karsamstag trafen sich einige mutige Schützen um den Osterhasen zu jagen. Mit dem McDonalds Safari-Bus ging es los... |
![]() |
Die beiden Regimentsoberjäger Jürgen und Manni versuchten sich zuerst an dem wilden Tier. |
![]() |
Und zack, da war er. Und da war er schon wieder weg. Der Hund schafft 6,1 Meter in zwei Sekunden... |
![]() |
Da lacht Jagdleiter Bernard... - noch - |
![]() |
Doch die Jagd gestaltete sich schwierig. |
![]() |
Ahnte man doch nicht, dass der wilde Hase ein Metall-Terminator ist. |
![]() |
Doch der Kampf ging erbarmungslos weiter. |
![]() |
Ca. 1000 Schüsse später war er dann erledigt und die Jäger konnten sich erstes Bier (:->) erlauben. |
![]() |
Beim "Internen Duell Teil 2" konnte sich diesmal Jürgen gegen Bernard durchsetzen. Nach dem Gleichstand soll der dritte und entscheidene Wettkampf Schützenfest ´03 im Ring stattfinden. |
![]() |
Die beiden Aufseher Erwin und Günther zeigten sich sehr zufrieden mit der Leistung der R´dorfer. |
![]() |
Nachdem unsere Putzfrauen den Schießstand gereinigt haben, ging es zum gemütlichen Teil in der Schützenhalle über. |
![]() |
Nicht jedem bekam der Bierkonsum gleich gut... |
![]() |
Die Organisatoren Bernard und Detlev erhielten den Auftrag, im nächsten Jahr wieder eine Osterhasenjagd zu organisieren. |
![]() |
Bester Schütze im K.O.schießen war "Wilderer Bolles" |
![]() |
Die meisten Treffer am Hasen in der Gesamtwertung gelangen Josef Meyer |
![]() |
Hoffentlich hat der Osterhase rechtzeitig für Nachwuchs gesorgt, damit dieser im nächsten Jahr gejagt werden kann. |
>
Die 6 Kompanien des Rüschendorfer Schützenvereins haben am Freitag, den 25.04.2003, in der vereinseigenen Schießhalle auf dem Kleinkaliber-Stand in einem interessanten Wettbewerb den Regimentswanderpokal ausgeschossen. Gewinner wurde in diesem Jahr die 3. Kompanie Rüschendorf mit 476,5 Ringen. Die brandheißen Schützen unter ihrem Trainer Bernard gr. Klönne samt Mitarbeiterstab, ließen Titelverteidiger Kemphausen nicht den Hauch einer Chance, den Hattrick zu schaffen. Die Entscheidung fiel nicht so eng wie in den letzten Jahren aus. Die 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg schoss sich wie im Vorjahr auf den 2. Platz mit 471,6 Ringen vor der 4. Kompanie Dümmerlohausen mit 469,1 Ringen.
2.Kompanie: 464,5 Ringe
6.Kompanie: 456,1 Ringe
1.Kompanie: 440,4 Ringe
Die teilnehmenden Kompanien traten jeweils mit einer Mannschaft von 11 Schützen an, von denen die 10 Besten in die Wertung kamen. Bester Einzelschütze war Bernhard gr. Kamphake, 2. Kompanie Kemphausen, mit 51,1 Ringen. Als bleibende Erinnerung erhielt die Dritte eine Plakette und Bernhard wird auf dem Schützenfest einen Orden verliehen bekommen. Diese Ehre wurde ihm schon 1995 zuteil.
Die Schießoffiziere Jürgen Ewald und Manfred Grambke dankten den Schützen für den tollen Wettkampf und die guten Schießleistungen. Aufgrund der sehr hohen Besucherzahl (über 100 Schützen) spendierte das Regiment 2 Fass Freibier. Die Siegesfeier wurde bis in die frühen Morgenstunden fortgesetzt.
Name: | Grüne Schnur | 1.Eichel | 2.Eichel | Silber Schnur | 1.Eichel | 2.Eichel | Bronzene Nadel | 1.Eichel | 2.Eichel | 3.Eichel | 4.Eichel | 5.Eichel | 6.Eichel | Silberne Nadel | 1.Eichel | 2.Eichel | 3.Eichel | 4.Eichel | 5.Eichel | 6.Eichel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anten, Ralf | 2002 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||
Berens, Christoph | 1992 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | ||||||||||||
Bei der Hake, Ulrich | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | |||||||||||||
Bei der Hake, Stefan | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Beim-Steine, Arnold | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||
Beim-Steine, Bernard | 1993 | 1995 | 2005 | 2007 | 2009 | ||||||||||||||||||
Beim-Steine, Bernd | 2004 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Biestmann, Ottmar | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | ||||||||||||||||
Bley, Jürgen | 1996 | ||||||||||||||||||||||
Bley, Norbert jun. | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||
Böckermann, Felix | 1999 | 2002 | |||||||||||||||||||||
Böckermann, Heinrich | 1992 | 1993 | 1995 | 1999 | |||||||||||||||||||
Böckermann, Klaus | 2003 | ||||||||||||||||||||||
Böckermann, Moritz | 2006 | ||||||||||||||||||||||
Börger, Bernard | 2003 | ||||||||||||||||||||||
Börger, Franz | 1996 | 1997 | |||||||||||||||||||||
Bohne, Heinrich senj. | Osterf. | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | |||||||||||||||||
Bohne, Klaus | 1992 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | |||||||||||||
Bolles, Stefan | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
Borgerding, Eduard | 1994 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||
Borgerding, Norbert | 2004 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Brandenburger, Gerd | 2007 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||
Breitenstein, Steffen | 2008 | 2009 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Brinkmann, Josef | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2004 | 2007 | |||||||||||||||||
Brune, Werner | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Decker, Andre | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2011 | ||||||||||||||||
Decker, Aloys | 1993 | 1995 | 1997 | 1998 | 2002 | 2004 | |||||||||||||||||
Decker, Bernard 2.Kp. | 1997 | 1998 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||
Decker, Bernard 3.Kp. | 1995 | 1997 | 2000 | 2001 | 2004 | 2010 | |||||||||||||||||
Decker, Ludger | 1993 | 1995 | 2001 | 2004 | 2005 | 2009 | |||||||||||||||||
Decker, Stefan | 2002 | ||||||||||||||||||||||
Decker, Steffen | 2008 | 2009 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Drellmann, Alwin | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2003 | 2007 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
Drellmann, Dieter | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Drellmann, Heinrich ( Monty ) | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Drellmann, Marcel | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Drellmann, Norbert | 2001 | 2002 | 2004 | ||||||||||||||||||||
Drellmann, Timo | 2001 | 2002 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Drellmann, Uwe | 2007 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Enneking, Bernard jun. | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | |||||||||||||||||||
Enneking, Hartwig | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Enneking, Heiner Dr. | 2000 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||
Escher, Bernd | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||
Ewald, Christian | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||
Ewald, Florian | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||
Ewald, Jürgen | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2007 | 2008 | 2010 | ||||||||||
Fischer, Bernard | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Fischer, Werner | 1995 | 1996 | 1998 | 2001 | 2003 | 2007 | |||||||||||||||||
Fröhle, Frank | 1998 | ||||||||||||||||||||||
Fröhle, Hubert | 1995 | 1996 | |||||||||||||||||||||
Geise, Ulrich | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
Gier, Aloys | 1997 | ||||||||||||||||||||||
Giere, Johannes | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Gieskemeyer, Dieter | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
Gieskemeyer, Helmut | 1997 | 1999 | 2007 | ||||||||||||||||||||
Gieskemeyer, Klaus | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Gieskemeyer, Markus | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Grambke, Bernard | 1995 | 1999 | 2001 | ||||||||||||||||||||
Grambke, Manfred | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Grambke, Stefan | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2003 | 2008 | 2010 | ||||||||||||||
Grimme, Bernard | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Grimme, Herbert | 2003 | ||||||||||||||||||||||
Hackmann gr., Felix | 2005 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Hackmann gr., Henrik | 1998 | 2009 | |||||||||||||||||||||
Hackmann gr., Hubert | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||
Hackmann gr., Michael | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2011 | ||||||||||||||||
Hackmann gr., Ulrich | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Hagen, Bernd | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||||||
Hagen, Hermann | 1992 | 1999 | 2000 | 2002 | |||||||||||||||||||
Heese, Bernard | 2007 | ||||||||||||||||||||||
Heese, Dominik | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Hemme, Holger | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Hemme, Jonas | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Heye-Enneking, Florenz | 2007 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Heye-Enneking, Julian | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Hillmann, Hendrik | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||
Ihlendorf, Christoph | 1998 | 2002 | |||||||||||||||||||||
Ihlendorf, Stefan | 1997 | 2000 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||
Imsieke, Benno | 2003 | ||||||||||||||||||||||
Imsieke, Thorsten | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Jansen, Felix | 1997 | ||||||||||||||||||||||
Jost-Enneking, Heinrich | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
Kamphake gr., Bernhard | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2007 | 2010 | ||||||||||||
Kamphake gr., Michael | 1997 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Kamphake gr., Thomas | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Kampsen, Fabian | 2007 | 2009 | |||||||||||||||||||||
Kettler, Bernard | 1997 | 2000 | 2002 | ||||||||||||||||||||
Kessing, Heinrich | 2005 | 2008 | |||||||||||||||||||||
Klönne, Paul | 2002 | ||||||||||||||||||||||
Klönne gr., Bernard | 1998 | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 | ||||||||||||||||
Klönne gr., Heinrich | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Klönne gr., Josef | 1994 | 2001 | |||||||||||||||||||||
Klönne gr., Stefan | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||
Klönne gr., Thomas | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||
Klünenberg, Alfred | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||||||
Klünenberg, Ludger | 2001 | ||||||||||||||||||||||
Knapwerth, Hans jun. | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2003 | ||||||||||||||||
Knapwerth, Johannes | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2002 | ||||||||||||||||
Knappwerth, Peter | 2001 | ||||||||||||||||||||||
Knappwerth, Stefan | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Kohake, Hans-Dieter | 1995 | 2003 | 2004 | 2007 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
Kreutzmann, Alwin | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Kruthaup, Thomas | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Kümper, Josef | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||
Kümper, Stefan | 1993 | ||||||||||||||||||||||
Kuhlmann, Bernhard | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
Kuhlmann, Werner | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
Kruthaup, kl. Andreas | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Lamping, Heinrich | 1995 | ||||||||||||||||||||||
Landwehr, Christoph | 2007 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Landwehr, Heinrich | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | |||||||
Lange, Andreas | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Lange, Christian | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Lapke, Andreas | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Lindek, Michael | 2005 | 2010 | |||||||||||||||||||||
Link, Andreas | 1996 | 2006 | |||||||||||||||||||||
Lübbehusen, Christian | 1996 | 1999 | |||||||||||||||||||||
Lübbehusen, Thomas | 2003 | 2004 | 2008 | ||||||||||||||||||||
Lübke, Jürgen | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||
Macke, Antonius | 1992 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | 2004 | 2005 | 2009 | |||||||||||||
Macke, Bernhard | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Macke, Burkhard | 2002 | 2004 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Macke, Ludger | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
Macke, Reinhard | 1993 | 1997 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
Markus, Alexander | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Markus, Bernard | 1995 | 1997 | 2008 | ||||||||||||||||||||
Markus, Hans | 1999 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Markus, Norbert | 1993 | 1997 | 1999 | ||||||||||||||||||||
Markus, Oliver | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||
Maue, Ansgar | 1997 | 1999 | |||||||||||||||||||||
Maue, Christian | 2006 | ||||||||||||||||||||||
Maue, Matthias | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||
Maue, Torsten | 1999 | 2000 | 2007 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||
Meyer, Andreas | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Meyer, Christoph | 2001 | 2009 | |||||||||||||||||||||
Meyer, Hans-Georg | 1999 | 2001 | |||||||||||||||||||||
Meyer, Josef | 1998 | 2001 | 2004 | ||||||||||||||||||||
Meyer, Josef (Lauland) | 2000 | 2005 | 2006 | 2008 | |||||||||||||||||||
Meyerrose, Heiner | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||
Meyer-Moormann, Friedrich | 1992 | 1996 | 1997 | 2000 | 2002 | 2006 | 2011 | ||||||||||||||||
Möhlmann, Markus | 2005 | ||||||||||||||||||||||
Moormann, Franz | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||
Moormann, Robert | 1997 | 1999 | 2006 | ||||||||||||||||||||
Niehues, Klemens | 2001 | 2002 | 2006 | ||||||||||||||||||||
Nienaber, Franz-Josef | 1993 | ||||||||||||||||||||||
Osterhues, Christian | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Osterhues, Franz-Josef | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Osterhues, Heiner | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
Otte, Helmut | 2005 | ||||||||||||||||||||||
Ottens, Jörg | 1996 | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||||||
Ottens, Roland | 1996 | 1997 | 2006 | 2008 | 2011 | ||||||||||||||||||
Peckskamp, Manfred | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Pieper, Bernhard | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Pieper, Daniel | 1995 | 1997 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||
Prüne, Jürgen | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
Redkowitz, Werner | 2004 | ||||||||||||||||||||||
Reinken, Bernard | 1994 | ||||||||||||||||||||||
Riesenbeck, Hans-Dieter | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2010 | ||||||||||||||
Riesenbeck, Hans sen. | 1992 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||||||||||
Riesenbeck, Jan | 2007 | ||||||||||||||||||||||
Riesenbeck, Felix | 2008 | 2009 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Ripke, Christoph | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||
Ripke, Steffen | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Rohe, Heinrich | 1993 | 1999 | 2002 | ||||||||||||||||||||
Rolfsen, Wolfgang | 1997 | 1998 | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | |||||||||||||||||
Rolfsen, Matthias | 2003 | ||||||||||||||||||||||
Römer, Jan-Bernd | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Rönnau, Rainer | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Runnebaum, Bernard | 1995 | 2008 | 2010 | ||||||||||||||||||||
Rusche, Bernd | 2007 | ||||||||||||||||||||||
Rusche, Bernard | 1997 | 2001 | |||||||||||||||||||||
Sadowski, Daniel | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Sandmann, Norbert | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Sandermann, Heinrich | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Sandermann gr.,Franz-Heinz | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||
Sandermann gr., Heinrich | 1997 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | ||||||||||||||||
Sandermann gr., Henrik | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||||||||
Sandermann gr., Jan-Arend | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Sandermann gr., Wolfram | 1992 | ||||||||||||||||||||||
Selke, Albert | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | |||||||||||||||||
Siefke, Franz | 2002 | 2003 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Siemer, Siegfried | 1996 | ||||||||||||||||||||||
Sonnenberg, Andreas | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Schildmeyer, Frank | 2008 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Schiltmeyer, Josef | 1993 | 1996 | 1997 | ||||||||||||||||||||
Schiltmeyer, Michael | 2002 | 2009 | |||||||||||||||||||||
Schmies, Richard | 1992 | 1996 | 1997 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||
Schomaker, Jan | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
Schmutte, Willi | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
Schnuck, Jürgen | 1996 | 1999 | |||||||||||||||||||||
Schockemöhle, Christian | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Schockemöhle, Josef | 1992 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | ||||||||||||||||
Schockemöhle, Sebastian | 2008 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Schwager-Wehming, Christoph | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||
Schwager-Wehming, Franz | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||
Stärk, Alwin jun. | 1999 | 2006 | |||||||||||||||||||||
Stärk, Bernd | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||||||
Stärk, Heinrich | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
Stärk, Stephan | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||
Stärk, Wolfgang | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
Steinbach, Michael | 2006 | 2007 | 2011 | ||||||||||||||||||||
Steinkamp, Alfons | 1993 | ||||||||||||||||||||||
Stöppelmann, Detlef | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||
Stöppelmann, Dieter | 1998 | 2001 | |||||||||||||||||||||
Stöppelmann, Hans jun. | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||
Stöppelmann, Johannes | 1999 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Stöppelmann, Ludger | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2005 | |||||||||||||||||
Strube, Bernd | 1997 | 1998 | 2002 | ||||||||||||||||||||
Ulrich, Wolfgang | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||
Varwig, Gerd | 2011 | ||||||||||||||||||||||
v.d.Heide, Andre | 1992 | 1993 | 1994 | 1999 | 2000 | 2002 | 2009 | ||||||||||||||||
v.d.Heide, Daniel | 2001 | ||||||||||||||||||||||
v.d.Heide, Jörg | 1997 | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2008 | 2011 | ||||||||||||||||
v.d.Heide, Norbert | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | |||||||||
Vöge, Detlef | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||||
Wehming, Bernard | 1999 | 2002 | |||||||||||||||||||||
Wehming, Bernard, jun. | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Wehming, Felix | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Wehming, Jan-Bernd | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Wehri, Alfons | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||||||
Wehri, Christoph | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||
Wehri, Bernard | 1996 | 1997 | 2000 | ||||||||||||||||||||
Wehri, Max | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Wehri, Simon | 2003 | ||||||||||||||||||||||
